Categoría de producto
No hay datos
Contáctenos
Dirección: Bloque 3, #629 Carretera Luolong, Zona de Desarrollo Económico, Ciudad de Haining, 314400, provincia de Zhejiang, China
Teléfono:+86-573-87935256
Móvil/Whatsapp:+86-15958395536
Correo electrónico:info@leibofabric.com
Película transparente
Categoría:
Aplicación Tiendas de campaña, Toldo, Invernadero, Protección
Características:
Resistente a rayos UV, resistente al fuego según solicitudes
Resistente al frío, antimoho, impermeable
La superficie brillante está disponible
El grosor y la suavidad se pueden personalizar.
Parámetros técnicos
| N.º de artículo | 2401 |
| Espesor total | 0.10mm |
| Peso total (DIN EN ISO 2286-2) | 126 g/m² ± 15 g/m² |
| Suavidad (ASTM D2240) | 86 Shore |
| Ancho (DIN EN ISO 2286-1) | Hasta 1,8 millones |
| Resistencia a la tracción (DIN 53354) | 160N/5CM |
| Resistencia al desgarro (DIN 53363) | 16N |
| Resistencia a la temperatura - Sin grietas en | -25℃ a +70℃ |
| Tasa de transmisión de luz | 0.98 |
| Retardante de llama | B1, B2, M2, Bs2d0, G1, NFPA701 |
| N.º de artículo | 2402 |
| Espesor total | 0.20mm |
| Peso total (DIN EN ISO 2286-2) | 252 g/m² ± 15 g/m² |
| Suavidad (ASTM D2240) | 86 Shore |
| Ancho (DIN EN ISO 2286-1) | Hasta 1,8 millones |
| Resistencia a la tracción (DIN 53354) | 320N/5CM |
| Resistencia al desgarro (DIN 53363) | 32N |
| Resistencia a la temperatura - Sin grietas en | -35℃ a +70℃ |
| Tasa de transmisión de luz | 0.98 |
| Retardante de llama | B1, B2, M2, Bs2d0, G1, NFPA701 |
| N.º de artículo | 2405 |
| Espesor total | 0.50mm |
| Peso total (DIN EN ISO 2286-2) | 625 g/m² ± 20 g/m² |
| Suavidad (ASTM D2240) | 90 Shore |
| Ancho (DIN EN ISO 2286-1) | Hasta 1,8 millones |
| Resistencia a la tracción (DIN 53354) | 500N/5CM |
| Resistencia al desgarro (DIN 53363) | 38N |
| Resistencia a la temperatura - Sin grietas en | -35℃ a +70℃ |
| Tasa de transmisión de luz | 0.98 |
| Retardante de llama | B1, B2, M2, Bs2d0, G1, NFPA701 |
Página anterior
Página siguiente
Mensaje en línea
¡Si está interesado en nuestros productos, deje su dirección de correo electrónico y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible, gracias!
Productos relacionados