Categoría de producto
No hay datos
Contáctenos
Dirección: Bloque 3, #629 Carretera Luolong, Zona de Desarrollo Económico, Ciudad de Haining, 314400, provincia de Zhejiang, China
Teléfono:+86-573-87935256
Móvil/Whatsapp:+86-15958395536
Correo electrónico:info@leibofabric.com
Estructura de membrana tensora
Categoría:
Aplicación : Estructura de membrana tensada
Características:
Resistente a rayos UV, resistente al fuego
Resistente al frío, antimoho, impermeable
Superficie brillante, semibrillante y mate pueden personalizarse
El color, el peso y el ancho se pueden personalizar.
El lacado está disponible según las solicitudes.
Bajo mecha está disponible
Parámetros técnicos
| N.º de artículo | 3901 |
| Peso total (DIN EN ISO 2286-2) | 700 g/m² |
| Tejido base (DIN 6000) | Poliéster |
| Especificación (DIN EN 1049-2) | 20 x 20 por pulgada (tejido liso) |
| Hilo (DIN EN ISO 2060) | 1000 x 1000 D |
| Tipo de recubrimiento | Revestido de PVC en ambos lados |
| Ancho (DIN EN ISO 2286-1) | Hasta 3,2 m |
| Resistencia a la tracción (DIN 53354) | 3000/2800 N/5 cm |
| Resistencia al desgarro (DIN 53363) | 310/290 N |
| Fuerza de adhesión (DIN 53357) | 100 N/5 cm |
| Resistencia a la temperatura - Sin grietas en | -30℃ a +70℃ |
| Retardante de llama | B1, B2, M2, Bs2d0, G1, NFPA701 |
| N.º de artículo | 3902 |
| Peso total (DIN EN ISO 2286-2) | 900 g/m² |
| Tejido base (DIN 6000) | Poliéster |
| Especificación (DIN EN 1049-2) | 30 x 30 por pulgada (tejido panamá) |
| Hilo (DIN EN ISO 2060) | 1000 x 1000 D |
| Tipo de recubrimiento | Revestido de PVC en ambos lados |
| Ancho (DIN EN ISO 2286-1) | Hasta 3,2 m |
| Resistencia a la tracción (DIN 53354) | 4200/3600 N/5 cm |
| Resistencia al desgarro (DIN 53363) | 520/500 N |
| Fuerza de adhesión (DIN 53357) | 110 N/5 cm |
| Resistencia a la temperatura - Sin grietas en | -30℃ a +70℃ |
| Retardante de llama | B1, B2, M2, Bs2d0, G1, NFPA701 |
| N.º de artículo | 3903 |
| Peso total (DIN EN ISO 2286-2) | 1050 g/m² |
| Tejido base (DIN 6000) | Poliéster |
| Especificación (DIN EN 1049-2) | 30 x 30 por pulgada (tejido panamá) |
| Hilo (DIN EN ISO 2060) | 1000 x 1000 D |
| Tipo de recubrimiento | Revestido de PVC en ambos lados |
| Ancho (DIN EN ISO 2286-1) | Hasta 3,2 m |
| Resistencia a la tracción (DIN 53354) | 5800/5300 N/5 cm |
| Resistencia al desgarro (DIN 53363) | 800/750 N |
| Fuerza de adhesión (DIN 53357) | 120 N/5 cm |
| Resistencia a la temperatura - Sin grietas en | -30℃ a +70℃ |
| Retardante de llama | B1, B2, M2, Bs2d0, G1, NFPA701 |
| N.º de artículo | 3904 |
| Peso total (DIN EN ISO 2286-2) | 1150 g/m² |
| Tejido base (DIN 6000) | Poliéster |
| Especificación (DIN EN 1049-2) | 30 x 30 por pulgada (tejido panamá) |
| Hilo (DIN EN ISO 2060) | 1500 x 1500 D |
| Tipo de recubrimiento | Revestido de PVC en ambos lados |
| Ancho (DIN EN ISO 2286-1) | Hasta 3,2 m |
| Resistencia a la tracción (DIN 53354) | 6500/6000 N/5 cm |
| Resistencia al desgarro (DIN 53363) | 850/800 N |
| Fuerza de adhesión (DIN 53357) | 120 N/5 cm |
| Resistencia a la temperatura - Sin grietas en | -30℃ a +70℃ |
| Retardante de llama | B1, B2, M2, Bs2d0, G1, NFPA701 |
| N.º de artículo | 3905 |
| Peso total (DIN EN ISO 2286-2) | 1250 g/m² |
| Tejido base (DIN 6000) | Poliéster |
| Especificación (DIN EN 1049-2) | 30 x 30 por pulgada (tejido panamá) |
| Hilo (DIN EN ISO 2060) | 1500 x 1500 D |
| Tipo de recubrimiento | Revestido de PVC en ambos lados |
| Ancho (DIN EN ISO 2286-1) | Hasta 3,2 m |
| Resistencia a la tracción (DIN 53354) | 7000/6700 N/5 cm |
| Resistencia al desgarro (DIN 53363) | 930/820 N |
| Fuerza de adhesión (DIN 53357) | 120 N/5 cm |
| Resistencia a la temperatura - Sin grietas en | -30℃ a +70℃ |
| Retardante de llama | B1, B2, M2, Bs2d0, G1, NFPA701 |
| N.º de artículo | 3906 |
| Peso total (DIN EN ISO 2286-2) | 1350 g/m² |
| Tejido base (DIN 6000) | Poliéster |
| Especificación (DIN EN 1049-2) | 30 x 30 por pulgada (tejido panamá) |
| Hilo (DIN EN ISO 2060) | 1500 x 1500 D |
| Tipo de recubrimiento | Revestido de PVC en ambos lados |
| Ancho (DIN EN ISO 2286-1) | Hasta 3,2 m |
| Resistencia a la tracción (DIN 53354) | 8000/6800 N/5 cm |
| Resistencia al desgarro (DIN 53363) | 1080/1000 N |
| Fuerza de adhesión (DIN 53357) | 130 N/5 cm |
| Resistencia a la temperatura - Sin grietas en | -30℃ a +70℃ |
| Retardante de llama | B1, B2, M2, Bs2d0, G1, NFPA701 |
Página anterior
Página siguiente
Mensaje en línea
¡Si está interesado en nuestros productos, deje su dirección de correo electrónico y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible, gracias!
Productos relacionados