Categoría de producto
No hay datos
Contáctenos
Dirección: Bloque 3, #629 Carretera Luolong, Zona de Desarrollo Económico, Ciudad de Haining, 314400, provincia de Zhejiang, China
Teléfono:+86-573-87935256
Móvil/Whatsapp:+86-15958395536
Correo electrónico:info@leibofabric.com
Cobertura general
Categoría:
Aplicación : Cubierta general, Sombra
Características:
Resistente a rayos UV, resistente al fuego
Resistente al frío, antimoho, impermeable
Superficie brillante, semibrillante y mate pueden personalizarse
El color, el peso y el ancho se pueden personalizar.
El lacado está disponible según las solicitudes.
Parámetros técnicos
| N.º de artículo | 3421 |
| Peso total (DIN EN ISO 2286-2) | 450g/m2 |
| Tejido base (DIN 6000) | Poliéster |
| Especificación (DIN EN 1049-2) | 9 x 9 por pulgada (tejido de urdimbre) |
| Hilo (DIN EN ISO 2060) | 1000 x 1000 D |
| Tipo de recubrimiento | Revestido de PVC en ambos lados |
| Ancho (DIN EN ISO 2286-1) | Hasta 3,2 m |
| Resistencia a la tracción (DIN 53354) | 1600/1500 N/5 cm |
| Resistencia al desgarro (DIN 53363) | 240/220 N |
| Fuerza de adhesión (DIN 53357) | 80 N/5 cm |
| Resistencia a la temperatura - Sin grietas en | -30℃ a +70℃ |
| Retardante de llama | B1, B2, M2, Bs2d0, G1, NFPA701 |
| N.º de artículo | 3422 |
| Peso total (DIN EN ISO 2286-2) | 610g/m2 |
| Tejido base (DIN 6000) | Poliéster |
| Especificación (DIN EN 1049-2) | 9 x 9 por pulgada (tejido de urdimbre) |
| Hilo (DIN EN ISO 2060) | 1000 x 1000 D |
| Tipo de recubrimiento | Revestido de PVC en ambos lados |
| Ancho (DIN EN ISO 2286-1) | Hasta 3,2 m |
| Resistencia a la tracción (DIN 53354) | 1800/1600 N/5 cm |
| Resistencia al desgarro (DIN 53363) | 250/230 N |
| Fuerza de adhesión (DIN 53357) | 80 N/5 cm |
| Resistencia a la temperatura - Sin grietas en | -30℃ a +70℃ |
| Retardante de llama | B1, B2, M2, Bs2d0, G1, NFPA701 |
| N.º de artículo | 3423 |
| Peso total (DIN EN ISO 2286-2) | 610g/m2 |
| Tejido base (DIN 6000) | Poliéster |
| Especificación (DIN EN 1049-2) | 14 x 14 por pulgada (tejido liso) |
| Hilo (DIN EN ISO 2060) | 1000 x 1000 D |
| Tipo de recubrimiento | Revestido de PVC en ambos lados |
| Ancho (DIN EN ISO 2286-1) | Hasta 3,2 m |
| Resistencia a la tracción (DIN 53354) | 2400/2300 N/5 cm |
| Resistencia al desgarro (DIN 53363) | 260/240 N |
| Fuerza de adhesión (DIN 53357) | 100 N/5 cm |
| Resistencia a la temperatura - Sin grietas en | -30℃ a +70℃ |
| Retardante de llama | B1, B2, M2, Bs2d0, G1, NFPA701 |
| N.º de artículo | 3424 |
| Peso total (DIN EN ISO 2286-2) | 500g/m2 |
| Tejido base (DIN 6000) | Poliéster |
| Especificación (DIN EN 1049-2) | 18 x 18 por pulgada (tejido liso) |
| Hilo (DIN EN ISO 2060) | 1000 x 1000 D |
| Tipo de recubrimiento | Revestido de PVC en ambos lados |
| Ancho (DIN EN ISO 2286-1) | Hasta 3,2 m |
| Resistencia a la tracción (DIN 53354) | 2500/2400 N/5 cm |
| Resistencia al desgarro (DIN 53363) | 270/250 N |
| Fuerza de adhesión (DIN 53357) | 100 N/5 cm |
| Resistencia a la temperatura - Sin grietas en | -30℃ a +70℃ |
| Retardante de llama | B1, B2, M2, Bs2d0, G1, NFPA701 |
| N.º de artículo | 3425 |
| Peso total (DIN EN ISO 2286-2) | 550g/m2 |
| Tejido base (DIN 6000) | Poliéster |
| Especificación (DIN EN 1049-2) | 18 x 18 por pulgada (tejido liso) |
| Hilo (DIN EN ISO 2060) | 1000 x 1000 D |
| Tipo de recubrimiento | Revestido de PVC en ambos lados |
| Ancho (DIN EN ISO 2286-1) | Hasta 3,2 m |
| Resistencia a la tracción (DIN 53354) | 2600/2500 N/5 cm |
| Resistencia al desgarro (DIN 53363) | 270/250 N |
| Fuerza de adhesión (DIN 53357) | 100 N/5 cm |
| Resistencia a la temperatura - Sin grietas en | -30℃ a +70℃ |
| Retardante de llama | B1, B2, M2, Bs2d0, G1, NFPA701 |
| N.º de artículo | 3426 |
| Peso total (DIN EN ISO 2286-2) | 610g/m2 |
| Tejido base (DIN 6000) | Poliéster |
| Especificación (DIN EN 1049-2) | 20 x 20 por pulgada (tejido liso) |
| Hilo (DIN EN ISO 2060) | 1000 x 1000 D |
| Tipo de recubrimiento | Revestido de PVC en ambos lados |
| Ancho (DIN EN ISO 2286-1) | Hasta 3,2 m |
| Resistencia a la tracción (DIN 53354) | 2800/2600 N/5 cm |
| Resistencia al desgarro (DIN 53363) | 290/270 N |
| Fuerza de adhesión (DIN 53357) | 100 N/5 cm |
| Resistencia a la temperatura - Sin grietas en | -30℃ a +70℃ |
| Retardante de llama | B1, B2, M2, Bs2d0, G1, NFPA701 |
| N.º de artículo | 3427 |
| Peso total (DIN EN ISO 2286-2) | 650g/m2 |
| Tejido base (DIN 6000) | Poliéster |
| Especificación (DIN EN 1049-2) | 20 x 20 por pulgada (tejido liso) |
| Hilo (DIN EN ISO 2060) | 1000 x 1000 D |
| Tipo de recubrimiento | Revestido de PVC en ambos lados |
| Ancho (DIN EN ISO 2286-1) | Hasta 3,2 m |
| Resistencia a la tracción (DIN 53354) | 2900/2700 N/5 cm |
| Resistencia al desgarro (DIN 53363) | 300/280 N |
| Fuerza de adhesión (DIN 53357) | 100 N/5 cm |
| Resistencia a la temperatura - Sin grietas en | -30℃ a +70℃ |
| Retardante de llama | B1, B2, M2, Bs2d0, G1, NFPA701 |
| N.º de artículo | 3428 |
| Peso total (DIN EN ISO 2286-2) | 700g/m2 |
| Tejido base (DIN 6000) | Poliéster |
| Especificación (DIN EN 1049-2) | 20 x 20 por pulgada (tejido liso) |
| Hilo (DIN EN ISO 2060) | 1000 x 1000 D |
| Tipo de recubrimiento | Revestido de PVC en ambos lados |
| Ancho (DIN EN ISO 2286-1) | Hasta 3,2 m |
| Resistencia a la tracción (DIN 53354) | 3000/2800 N/5 cm |
| Resistencia al desgarro (DIN 53363) | 300/280 N |
| Fuerza de adhesión (DIN 53357) | 110 N/5 cm |
| Resistencia a la temperatura - Sin grietas en | -30℃ a +70℃ |
| Retardante de llama | B1, B2, M2, Bs2d0, G1, NFPA701 |
| N.º de artículo | 3429 |
| Peso total (DIN EN ISO 2286-2) | 750g/m2 |
| Tejido base (DIN 6000) | Poliéster |
| Especificación (DIN EN 1049-2) | 23 x 23 por pulgada (tejido liso) |
| Hilo (DIN EN ISO 2060) | 1000 x 1000 D |
| Tipo de recubrimiento | Revestido de PVC en ambos lados |
| Ancho (DIN EN ISO 2286-1) | Hasta 3,2 m |
| Resistencia a la tracción (DIN 53354) | 3100/2900 N/5 cm |
| Resistencia al desgarro (DIN 53363) | 320/300 N |
| Fuerza de adhesión (DIN 53357) | 110 N/5 cm |
| Resistencia a la temperatura - Sin grietas en | -30℃ a +70℃ |
| Retardante de llama | B1, B2, M2, Bs2d0, G1, NFPA701 |
Página anterior
Página siguiente
Mensaje en línea
¡Si está interesado en nuestros productos, deje su dirección de correo electrónico y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible, gracias!
Productos relacionados