Cubierta de piscina
Categoría:
Parámetros técnicos
Propiedades técnicas | LBPC-410 | LBPC-475 | LBPC-510 | LBPC-610 | Estándar |
Peso | 410gsm (12 onzas por yarda cuadrada) | 475gsm (14 onzas por yarda cuadrada) | 510gsm (15 onzas por yarda cuadrada) | 610gsm (18 onzas por yarda cuadrada) | DIN EN ISO 2286-2 |
Tela base | 100% PES | 100% PES | 100% PES | 100% PES | DIN EN ISO 2076 |
Hilo | 1000D*1000D | 1000D*1300D | 1000D*1300D | 1000D*1300D | DIN EN ISO 2060 |
Hilo Contar | 9 por 9 | 18 por 16 | 18 por 16 | 18 por 18 | DIN EN 1049-2 / DIN EN 14971 |
Espesor | 0.33mm | 0.38mm | 0.41mm | 0.49mm | DIN EN ISO 2286-3 |
Ancho | 1,02 ~ 3,20 m | 1,02 ~ 3,20 m | 1,02 ~ 3,20 m | 1,02 ~ 3,20 m | DIN EN ISO 2286-1 |
Tensión Fuerza (urdido/trasversal) | 1500/1200 N/5 cm | 2100/1700 N/5 cm | 2100/1700 N/5 cm | 2500/2200 N/5 cm | DIN 53354 |
Lágrima Fuerza (urdido/trasversal) | 190/170 N | 230/200 N | 230/200 N | 380/300 N | DIN 53363 |
Fuerza de adhesión | 65 N/5 cm | 80 N/5 cm | 80 N/5 cm | 90 N/5 cm | DIN 53357 |
Características estándar

Impermeable

Anti-ultravioleta

Resistencia a la temperatura
-30℃ ~ +70℃
Características personalizadas

Peso

Ancho y longitud

Color

Antimoho

Tratamiento de superficie
Obtén cotización instantánea y muestras gratuitas ahora mismo!
Solo proporcione algunos detalles, podemos ayudarle a obtener una cotización en 12 horas
Productos relacionados