Estructura de membrana
Categoría:
Parámetros técnicos
Propiedades técnicas | LBMS-900 | LBMS-1050 | LBMS-1100 | LBMS-1150 | LBMS-1250 | LBMS-1350 | Estándar |
Peso | 900gsm (26,5 onzas por yarda cuadrada) | 1050gsm (31 onzas por yarda cuadrada) | 1100gsm (32 onzas por yarda cuadrada) | 1150gsm (34 onzas por yarda cuadrada) | 1250gsm (37 onzas por yarda cuadrada) | 1350gsm (40 onzas por yarda cuadrada) | DIN EN ISO 2286-2 |
Tela base | 100% PES | 100% PES | 100% PES | 100% PES | 100% PES | 100% PES | DIN EN ISO 2076 |
Hilo | 1000D*1000D | 1000D*1000D | 1000D*1000D | 1500D*1500D | 1500D*1500D | 1500D*1500D | DIN EN ISO 2060 |
Hilo Contar | 30 por 30 | 30 por 30 | 30 por 30 | 30 por 30 | 30 por 30 | 30 por 30 | DIN EN 1049-2 |
Espesor | 0.72mm | 0.84mm | 0.88mm | 0.92mm | 1.00mm | 1.08mm | DIN EN ISO 2286-3 |
Ancho | 1,02 ~ 3,20 m | 1,02 ~ 3,20 m | 1,02 ~ 3,20 m | 1,02 ~ 3,20 m | 1,02 ~ 3,20 m | 1,02 ~ 3,20 m | DIN EN ISO 2286-1 |
Tratamiento de superficie | PVDF/Acrylic | PVDF/Acrylic | PVDF/Acrylic | PVDF/Acrylic | PVDF/Acrylic | PVDF/Acrylic |
|
Tensión Fuerza (urdido/trasversal) | 4500/3800 N/5 cm | 5400/5100 N/5 cm | 5400/5100 N/5 cm | 5600/5300 N/5 cm | 6500/6200 N/5 cm | 8500/7900 N/5 cm | DIN 53354 |
Lágrima Fuerza (urdido/trasversal) | 550/480 N | 550/480 N | 550/480 N | 650/530 N | 650/530 N | 770/700 N | DIN 53363 |
Fuerza de adhesión | 120 N/5 cm | 120 N/5 cm | 120 N/5 cm | 120 N/5 cm | 120 N/5 cm | 120 N/5 cm | DIN 53357 |
Nota | Stock disponible para estos artículos en varios colores, sin requisito de cantidad mínima de pedido: LBMS-1000, LBMS-1050, LBMS-1100, LBMS-1150, LBMS-1200, LBMS-1250, LBMS-1350 |
| |||||
Características estándar

Resistencia al clima

Impermeable

Anti-ultravioleta

Resistencia a la temperatura
-30℃ ~ +70℃

Soldable y unible

Duradero y confiable

Resistencia a la abrasión

De larga duración
Características personalizadas

Peso

Ancho y longitud

Color

Bloqueo

Retardancia a la llama

Antimoho

Hilo de mecha baja

Tratamiento de superficie

No se endurece a -40 grados

Resistencia a ácidos y álcalis
Obtén cotización instantánea y muestras gratuitas ahora mismo!
Solo proporcione algunos detalles, podemos ayudarle a obtener una cotización en 12 horas
Productos relacionados