Tela para tanque de vejiga
Categoría:
Parámetros técnicos
Propiedades técnicas | LBBT-850 | LBBT-1050 | LBBT-1200 | Estándar |
Peso | 850gsm (19 onzas por yarda cuadrada) | 1050gsm (22 onzas por yarda cuadrada) | 1200gsm (25 onzas por yarda cuadrada) | DIN EN ISO 2286-2 |
Tela base | 100% PES | 100% PES | 100% PES | DIN EN ISO 2076 |
Hilo | 1000D*1000D | 1300D*1300D | 1300D*1300D | DIN EN ISO 2060 |
Hilo Contar | 23*23 | 12 por 12 | 15 por 15 | DIN EN 1049-2 |
Espesor | 0.70mm | 0.85mm | 1.00mm | DIN EN ISO 2286-3 |
Ancho | 1,02 ~ 3,20 m | 1,02 ~ 3,20 m | 1,02 ~ 3,20 m | DIN EN ISO 2286-1 |
Tensión Fuerza (urdido/trasversal) | 3000/2800 N/5 cm | 5400/5200 N/5 cm | 5700/5400 N/5 cm | DIN 53354 |
Lágrima Fuerza (urdido/trasversal) | 330/300 N | 780/730 N | 820/820 N | DIN 53363 |
Fuerza de adhesión | 100 N/5 cm | 130 N/5 cm | 180 N/5 cm | DIN 53357 |
Características estándar

Alta estanqueidad al aire

Impermeable

Antipinchazos

Soldable y unible

Resistencia a la abrasión

Anti-ultravioleta

De larga duración

Resistencia a la temperatura
-30℃ ~ +70℃
Características personalizadas

Peso

Ancho y longitud

Color

Tratamiento de superficie

Antimoho

A prueba de manchas

Hilo de mecha baja

No se endurece a -40 grados

Protección del medio ambiente
Obtén cotización instantánea y muestras gratuitas ahora mismo!
Solo proporcione algunos detalles, podemos ayudarle a obtener una cotización en 12 horas
Productos relacionados