Tela para tiendas inflables
Categoría:
Parámetros técnicos
Propiedades técnicas | LBIT-900 | LBIT-1100 | Estándar |
Peso | 900gsm (26,5 onzas por yarda cuadrada) | 1100gsm (32 onzas por yarda cuadrada) | DIN EN ISO 2286-2 |
Tela base | 100% PES | 100% PES | DIN EN ISO 2076 |
Hilo | 1000D*1000D | 1000D*1000D | DIN EN ISO 2060 |
Conteo de hilos | 30 por 30 | 30 por 30 | DIN EN 1049-2 |
Espesor | 0.72mm | 0.90mm | DIN EN ISO 2286-3 |
Ancho | 1,02 ~ 3,20 m | 1,02 ~ 3,20 m | DIN EN ISO 2286-1 |
Resistencia a la tracción (urdido/trasversal) | 3500/3000 N/5 cm | 4300/4000 N/5 cm | DIN 53354 |
Resistencia a la rotura (urdido/trasversal) | 360/320 N | 450/400 N | DIN 53363 |
Fuerza de adhesión | 140 N/5 cm | 160 N/5 cm | DIN 53357 |
Características estándar

Alta estanqueidad al aire

Impermeable

Resistencia a la abrasión

Soldable y unible

Antimoho

Resistencia a la temperatura
-30℃ ~ +70℃
Características personalizadas

Peso

Ancho y longitud

Color

Retardancia a la llama

Tratamiento de superficie
Obtén cotización instantánea y muestras gratuitas ahora mismo!
Solo proporcione algunos detalles, podemos ayudarle a obtener una cotización en 12 horas
Productos relacionados