Tela de tienda
Categoría:
Parámetros técnicos
Propiedades técnicas | LBTF-450 | LBTF-550 | LBTF-650 | LBTF-750 | LBTF-850 | Estándar |
Peso | 450gsm (13 onzas por yarda cuadrada) | 550gsm (16 onzas por yarda cuadrada) | 650gsm (19 onzas por yarda cuadrada) | 750gsm (22 onzas por yarda cuadrada) | 850gsm (25 onzas por yarda cuadrada) | DIN EN ISO 2286-2 |
Tela base | 100% PES | 100% PES | 100% PES | 100% PES | 100% PES | DIN EN ISO 2076 |
Hilo | 1000D*1000D | 1000D*1000D | 1000D*1000D | 1000D*1000D | 1000D*1000D | DIN EN ISO 2060 |
Conteo de hilos | 18 por 18 | 20 por 20 | 20 por 20 | 23*23 | 23*23 | DIN EN 1049-2 |
Espesor | 0.35mm | 0.44mm | 0.52mm | 0.60mm | 0.68mm | DIN EN ISO 2286-3 |
Ancho | 1,02 ~ 3,20 m, 5 m | 1,02 ~ 3,20 m, 5 m | 1,02 ~ 3,20 m, 5 m | 1,02 ~ 3,20 m, 5 m | 1,02 ~ 3,20 m, 5 m | DIN EN ISO 2286-1 |
Resistencia a la tracción (urdido/trasversal) | 2600/2200 N/5 cm | 2800/2400 N/5 cm | 2900/2600 N/5 cm | 3200/2800 N/5 cm | 3200/2800 N/5 cm | DIN 53354 |
Resistencia a la rotura (urdido/trasversal) | 350/300 N | 380/340 N | 380/340 N | 450/400 N | 450/400 N | DIN 53363 |
Fuerza de adhesión | 95 N/5 cm | 110 N/5 cm | 110 N/5 cm | 120 N/5 cm | 120 N/5 cm | DIN 53357 |
Nota | Existencias disponibles para estos artículos en varios colores y patrones, sin requisito de cantidad mínima de pedido: LBTF-650, LBTF-650 Blockout, LBTF-750, LBTF-750 Blockout, LBTF-850, LBTF-850 Blockout, |
| ||||
Características estándar

Resistencia al clima

Impermeable

Anti-ultravioleta

Soldable y unible

Resistencia a la temperatura
-30℃ ~ +70℃
Características personalizadas

Peso

Ancho y longitud

Color

Bloqueo

Retardancia a la llama

Antimoho

Hilo de mecha baja

Tratamiento de superficie

No se endurece a -40 grados
Obtén cotización instantánea y muestras gratuitas ahora mismo!
Solo proporcione algunos detalles, podemos ayudarle a obtener una cotización en 12 horas
Productos relacionados