Malla de vinilo
Categoría:
Parámetros técnicos
| Propiedades técnicas | LBVM-150 | LBVM-230 | LBVM-250 | LBVM-260 | LBVM-270 | LBVM-290 | LBVM-300 | LBVM-360 | LBVM-450 | LBVM-530 | Estándar |
| Peso | 150gsm ( 4.5oz/sq.yd ) | 230gsm ( 6.8oz/sq.yd ) | 250gsm ( 7.5oz/sq.yd ) | 260gsm ( 7.6oz/sq.yd ) | 270gsm ( 8oz/sq.yd ) | 290gsm ( 8.5oz/sq.yd ) | 300gsm (9oz/sq.yd ) | 360gsm ( 10.5oz/sq.yd ) | 450gsm ( 13oz/sq.yd ) | 530gsm ( 15.5oz/sq.yd ) | DIN EN ISO 2286-2 |
| Tejido base | 100% PES | 100% PES | 100% PES | 100% PES | 100% PES | 100% PES | 100% PES | 100% PES | 100% PES | 100% PES | DIN EN ISO 2076 |
| Hilo | 250D*250D | 500D*500D | 500D*250D | 1000D*500D | 150D*150D | 1000D*500D | 1000D*500D | 1000D*1000D | 500D*500D | 2000D*2000D | DIN EN ISO 2060 |
| Recuento del hilo | 24*24 | 9*9 | 13*12 | 9*9 | 12*10 | 6*6 | 14*14 | 8*8 | 15*13 | 5*5 | DIN EN 1049-2/DIN EN 14971 |
| Ancho | 1.02 ~ 3.20m, 5m | 1.02 ~ 3.20m, 5m | 1.02 ~ 3.20m, 5m | 1.02 ~ 3.20m, 5m | 1.02 ~ 3.20m, 5m | 1.02 ~ 3.20m, 5m | 1.02 ~ 3.20m, 5m | 1.02 ~ 3.20m, 5m | 1.02 ~ 3.20m, 5m | 1.02 ~ 3.20m, 5m | DIN EN ISO 2286-1 |
Resistencia a la tracción (urdimbre/trama) | 1200/900 N/5cm | 780/750 N/5cm | 880/650 N/5cm | 1450/1250 N/5cm | 360/290 N/5cm | 1550/1200 N/5cm | 1800/1300 N/5cm | 1850/1530 N/5cm | 1630/1350 N/5cm | 2200/1850 N/5cm | DIN 53354 |
Resistencia al desgarro (urdimbre/trama) | 170/150 N | 170/140 N | 210/175 N | 230/190 N | 85/50N | 200/160 N | 250/220 N | 280/220 N | 220/150 N | 330/280 N | DIN 53363 |
Características estándar

Resistencia a la intemperie

Ligero

Resistencia a la temperatura
-30℃ ~ +70℃
Características personalizadas

Peso

Ancho y longitud

Color

Retardante de llama

Antimoho

Anti-ultravioleta

Imprimible
Obtén cotización instantánea y muestras gratuitas ahora mismo!
Solo proporcione algunos detalles, podemos ayudarle a obtener una cotización en 12 horas
Productos relacionados