Tela inflable para saltar
Categoría:
Parámetros técnicos
Propiedades técnicas | LBIB-550 | LBIB-610 | LBIB-650 | Estándar |
Peso | 550gsm (16 onzas por yarda cuadrada) | 610gsm (18 onzas por yarda cuadrada) | 650gsm (19 onzas por yarda cuadrada) | DIN EN ISO 2286-2 |
Tela base | 100% PES | 100% PES | 100% PES | DIN EN ISO 2076 |
Hilo | 1000D*1000D | 1000D*1000D | 1000D*1000D | DIN EN ISO 2060 |
Conteo de hilos | 18 por 18 | 20 por 20 | 20 por 20 | DIN EN 1049-2 |
Espesor | 0.44mm | 0.48mm | 0.50mm | DIN EN ISO 2286-3 |
Ancho | 1,02 ~ 3,20 m | 1,02 ~ 3,20 m | 1,02 ~ 3,20 m | DIN EN ISO 2286-1 |
Resistencia a la tracción (urdido/trasversal) | 2650/2300 N/5 cm | 2700/2400 N/5 cm | 2750/2500 N/5 cm | DIN 53354 |
Resistencia a la rotura (urdido/trasversal) | 370/290 N | 390/320 N | 410/340 N | DIN 53363 |
Fuerza de adhesión | 120 N/5 cm | 130 N/5 cm | 130 N/5 cm | DIN 53357 |
Características estándar

Alta estanqueidad al aire

Impermeable

Resistencia a la abrasión

Soldable y unible

Resistencia a la rotura

Resistencia a la temperatura
-30℃ ~ +70℃
Características personalizadas

Peso

Ancho y longitud

Color

Anti-ultravioleta

Retardancia a la llama

Antimoho

A prueba de manchas

Tratamiento de superficie

Hilo de mecha baja
Obtén cotización instantánea y muestras gratuitas ahora mismo!
Solo proporcione algunos detalles, podemos ayudarle a obtener una cotización en 12 horas
Productos relacionados