Cubiertas generales
Categoría:
Parámetros técnicos
Propiedades técnicas | LBGC-280 | LBGC-400 | LBGC-450 | LBGC-500 | LBGC-550 | LBGC-610 | LBGC-650 | Estándar |
Peso | 280gsm (8 onzas por yarda cuadrada) | 400gsm (12 onzas por yarda cuadrada) | 450gsm (13 onzas por yarda cuadrada) | 500gsm (15 onzas por yarda cuadrada) | 550gsm (16 onzas por yarda cuadrada) | 610gsm (18 onzas por yarda cuadrada) | 650gsm (19 onzas por yarda cuadrada) | DIN EN ISO 2286-2 |
Tela base | 100% PES | 100% PES | 100% PES | 100% PES | 100% PES | 100% PES | 100% PES | DIN EN ISO 2076 |
Hilo | 500D*500D | 1000D*1000D | 1000D*1000D | 1000D*1000D | 1000D*1000D | 1000D*1000D | 1000D*1000D | DIN EN ISO 2060 |
Conteo de hilos | 9 por 9 | 18*18 | 18*18 | 18*18 | 20*20 | 20*20 | 20*20 | DIN EN 1049-2 /DIN EN 14971 |
Espesor | 0.25mm | 0.32mm | 0.36mm | 0.40mm | 0.44mm | 0.48mm | 0.50mm | DIN EN ISO 2286-3 |
Ancho | 1,02 ~ 3,20 m | 1,02 ~ 3,20 m | 1,02 ~ 3,20 m | 1,02 ~ 3,20 m | 1,02 ~ 3,20 m | 1,02 ~ 3,20 m | 1,02 ~ 3,20 m | DIN EN ISO 2286-1 |
Resistencia a la tracción (lanzadera/urdimbre) | 1100/600 N/5 cm | 2300/1950 N/5CM | 2550/2100 N/5CM | 2550/2100 N/5CM | 2800/2400 N/5 cm | 2800/2400 N/5 cm | 3000/2550 N/5 cm | DIN 53354 |
Resistencia a la rotura (urdido/tejido) | 130/100 N | 210/190N | 230/200 N | 230/200 N | 270/235 N | 270/235 N | 280/260 N | DIN 53363 |
Fuerza de adhesión | 60 N/5 cm | 90 N/5 cm | 100 N/5 cm | 100 N/5 cm | 100 N/5 cm | 100 N/5 cm | 100 N/5 cm | DIN 53357 |
Características estándar

Impermeable

Resistencia a la abrasión

Resistencia a la temperatura
-30℃ ~ +70℃
Funciones personalizadas

Peso

Anchura y longitud

Color

Anti-ultravioleta

Retardancia a la llama

Antimoho

Tratamiento de superficies
Obtén cotización instantánea y muestras gratuitas ahora mismo!
Solo proporcione algunos detalles, podemos ayudarle a obtener una cotización en 12 horas
Productos relacionados