Tela de bolsa
Categoría:
Parámetros técnicos
Descripción del producto | LBBF-400 | LBBF-520 | LBBF-550 | Estándar |
Peso | 400gsm (12 onzas por yarda cuadrada) | 520gsm (15 onzas por yarda cuadrada) | 550gsm (16 onzas por yarda cuadrada) | DIN EN ISO 2286-2 |
Tela base | 100% PES | 100% PES | 100% PES | DIN EN ISO 2076 |
Hilo | 250D*250D | 500D*500D | 500D*500D | DIN EN ISO 2060 |
Conteo de hilos | 22 por 19 | 18 por 17 | 18 por 17 | DIN EN 1049-2 |
Espesor | 0.32mm | 0.42mm | 0.44mm | DIN EN ISO 2286-3 |
Ancho | 1,02 ~ 3,20 m | 1,02 ~ 3,20 m | 1,02 ~ 3,20 m | DIN EN ISO 2286-1 |
Resistencia a la tracción (urdido/trasversal) | 1200/1050 N/5 cm | 1450/1300 N/5 cm | 1450/1300 N/5 cm | DIN 53354 |
Resistencia a la rotura (urdido/trasversal) | 150/135 N | 310/240 N | 310/240 N | DIN 53363 |
Fuerza de adhesión | 50 N/5 cm | 80 N/5 cm | 80 N/5 cm | DIN 53357 |
Características estándar

Impermeable

Resistencia a la rotura

A prueba de manchas
Características personalizadas

Peso

Ancho y longitud

Color

Retardancia a la llama

Antimoho

Resistencia a ácidos y álcalis
Obtén cotización instantánea y muestras gratuitas ahora mismo!
Solo proporcione algunos detalles, podemos ayudarle a obtener una cotización en 12 horas
Productos relacionados